Winterpreise
Appartementpreise Winter 2025/2026
Preise gültig ab 7 Nächten |
Typ A |
Typ B |
Typ C |
Typ D |
Preis pro Tag für 2 Personen (Zusatzperson auf Anfrage) |
Preis pro Tag für 4 Personen |
Preis pro Tag für 6 Personen | Preis pro Tag für 5 Personen | |
06.12.2025 – 18.12.2025 | € 150,- | € 302,- | € 333,- | € 419,- |
20.12.2025 – 05.01.2026 | € 273,- | € 417,- | € 515,- | € 535,- |
06.01.2026 - 30.01..2026 | € 178,- | € 323,- | € 375,- | € 459,- |
31.01.2026 – 13.02.2026 | € 208,- | € 385,- | € 415,- | € 499,- |
14.02.2026 – 28.02.2026 | € 273,,- | € 417,- | € 515,- | € 535,- |
01.03.2026 07.03.2026 |
€ 178,- | € 323,- | €375,- | € 459,- |
08.03.2026 – 10.04.2026 | € 150,- | € 302,- | € 333,- | € 419,- |
Zuschläge |
|
Kinder |
|
Kinder bis 2 Jahre / Auf Wunsch Babybett und Stuhl | GRATIS, |
ab 3 Jahren bis 12 Jahren | € 20,- |
Zusatzpersonen ab 13 Jahren | € 33,- |
Ortstaxe ab 15 Jahren pro Person/Tag | € 3,50 |
Stubenreine Tiere/ Auf Wunsch wird durchgesaugt |
|
pro Tag/ o. Futter | € 20,- |
Endreinigung |
|||
Typ A | Typ B | Typ C/D | |
Endreinigung | € 80,- | € 100,- | € 100,- |
Tägliche Reinigung (auf Wunsch) |
€ 27,- | € 35,- | € 35,- |
Wäschewechsel pro Bett € 11,00 | € 22,- | € 44,- | € 66,- |
Frühstücksbuffet (ab 4 Personen)
|
|
Kinder bis 3 Jahren | € 9,- |
Kinder ab 4 Jahren bis 6 Jahren | € 13,- |
Kinder ab 7 Jahren bis 15 Jahren | € 15,- |
Erwachsene ab 16 Jahren | € 20,- |
Preise verstehen sich inkl. gesetzlicher Mwst.