Unsere Preisliste
Appartementpreise Sommer 2021
Preise gültig ab 7 Nächten |
Typ A |
Typ B |
Typ C |
||
Wilder Kaiser | Hartkaiser | Wilder Kaiser | Hartkaiser | Preis pro Tag für 6 Personen | |
Preis pro Tag für 2 Personen (Zusatzperson auf Anfrage) |
Preis pro Tag für 4 Personen |
Typ D Preis pro Tag für 5 Personen |
|||
27.03. – 08.05.2021 | € 98,- | € 108,- | € 173,- | € 185,- | € 228,- D € 298,- |
08.05. – 17.07.2021 | € 106,- | € 116,- | € 180,- | € 192,- | € 236,- D € 306,- |
17.07. – 28.08.2021 | € 120,- | € 130,- | € 206,- | € 218,- | € 267,- D € 337,- |
28.08. - 31.10.2021 | € 106,- | € 116,- | € 180,- | € 192,- | € 236,- D € 306,- |
Zuschläge |
|
Kinder |
|
Kinder bis 2 Jahre / Auf Wunsch Babybett und Stuhl | GRATIS, |
ab 3 Jahren bis 12 Jahren | € 17,- |
ab 13 Jahren bis 16 Jahren | € 20,- |
Zusatzpersonen ab 17 Jahren | € 31,- |
Ortstaxe ab 15 Jahren pro Person/Tag | € 2,50 |
Stubenreine Tiere/ Auf Wunsch wird durchgesaugt |
|
pro Tag/ o. Futter | € 15,- |
Endreinigung |
|||
Typ A | Typ B | Typ C/D | |
Endreinigung | € 70,- | € 90,- | € 90,- |
Tägliche Reinigung (auf Wunsch) |
€ 22,- | € 25,- | € 25,- |
Frühstücksbuffet
|
|
Erwachsene ab 16 Jahren | € 14,- |
Kinder ab 7 Jahren bis 15 Jahren | € 11,- |
Kinder ab 4 Jahren bis 6 Jahren | € 9,- |
Kinder bis 3 Jahren | € 5,- |
Preise verstehen sich inkl. gesetzlicher Mwst.

Jetzt Anfragen: