Unsere Preisliste
Appartementpreise Sommer 2022
Preise gültig ab 7 Nächten |
Typ A |
Typ B oder Typ C |
Typ C |
Typ D |
Preis pro Tag für 2 Personen (Zusatzperson auf Anfrage) |
Preis pro Tag für 4 Personen |
Preis pro Tag für 5 - 6 Personen | Preis pro Tag für 5 Personen | |
Superior | Superior | |||
09.04. – 02.07.22 | € 120,- | € 195,- | € 238,- | € 308,- |
02.07. – 03.09.22 | € 132,- | € 230,- | € 267,- | € 337,- |
03.09 – 28.09.22 | € 120,- | € 195,- | € 238,- | € 308,- |
28.09. - 09.10.22 | € 132,- | € 230,- | € 267,- | € 337,- |
09.10. - 31.10.22 | € 120,- | € 195,- | € 238,- | € 308,- |
Zuschläge |
|
Kinder |
|
Kinder bis 2 Jahre / Auf Wunsch Babybett und Stuhl | GRATIS, |
ab 3 Jahren bis 12 Jahren | € 17,- |
ab 13 Jahren bis 16 Jahren | € 20,- |
Zusatzpersonen ab 16 Jahren | € 31,- |
Ortstaxe ab 15 Jahren pro Person/Tag | € 2,50 |
Stubenreine Tiere/ Auf Wunsch wird durchgesaugt |
|
pro Tag/ o. Futter | € 15,- |
Endreinigung |
|||
Typ A | Typ B | Typ C/D | |
Endreinigung | € 75,- | € 95,- | € 95,- |
Tägliche Reinigung (auf Wunsch) |
€ 22,- | € 25,- | € 25,- |
Frühstücksbuffet
|
|
Kinder bis 3 Jahren | € 7,- |
Kinder ab 4 Jahren bis 6 Jahren | € 11,- |
Kinder ab 7 Jahren bis 15 Jahren | € 13,- |
Erwachsene ab 16 Jahren | € 16,- |
Preise verstehen sich inkl. gesetzlicher Mwst.